colour: brown | NLGI: 2 | worked penetration at 25°C: 265 ÷ 295 | working temperature: -20°C ÷ 120°C (max 130°C)
colour: light brown | NLGI: 2 | worked penetration at 25°C: 265 ÷ 295 | working temperature: -30°C ÷ 150°C (max 180°C)
colour: light yellow | NLGI: 2 | worked penetration at 25°C: 265 ÷ 295 | working temperature: -20°C ÷ 120°C (max130°C)
colour: yellow | NLGI: 2 | worked penetration at 25°C: 265 ÷ 295 | working temperature: -20°C ÷ 120°C (max 130°C)
spray
colour: light yellow | pH: <1 | water miscible
spray
colour: straw | density 20°C: 1,44 ÷ 1,48 g/cm3 | viscosity at 20°C: 280 ÷ 380 cP
colour: raspberry | density 20°C: 1,49 ÷ 1,54 g/cm3 | viscosity at 20°C: 240 ÷ 360 cP
colour: raspberry | density 20°C: 1,49 ÷ 1,54 g/cm3 | viscosity at 20°C: 240 ÷ 360 cP
colour: straw | density 20°C: 1,46 ÷ 1,51 g/cm3 | viscosity at 20°C: 270 ÷ 370 cP
colour: straw | density 20°C: 1,44 ÷ 1,48 g/cm3 | viscosity at 20°C: 280 ÷ 380 cP
colour: straw | density 20°C: 1,29 ÷ 1,33 g/cm3 | viscosity at 20°C: 280 ÷ 550 cP
colour: yellow | density 20°C: 1,14 ÷ 1,18 g/cm3 | viscosity at 20°C: 70 ÷ 190 cP
colour: straw | density 20°C: 1,17 ÷ 1,21 g/cm3 | pH: 5.0 ÷ 7,0 | viscosity at 20°C: 70 ÷ 190 cP
colour: orange | density 20°C: 1,13 ÷ 1,17 g/cm3 | pH: 7,3 ÷ 10,3 | viscosity at 20°C: 30 ÷ 150 cP
colour: orange | density 20°C: 1,04 ÷ 1,08 g/cm3 | viscosity at 20°C: 10 ÷ 50 cP
colour: straw | density 20°C: 1,12 ÷ 1,16 g/cm3 | pH: 7,8 ± 1,0
colour: brown | density 20°C: 1,01 ÷ 1,05 g/cm3 | pH: 4,0 ± 1,0
colour: white | density 20°C: 1,04 ÷ 1,08 g/cm3 | pH: 3,0 ± 1,0
LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, Poland
phone: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl